Lista uczestników etapu rejonowego Konkursu Języka Polskiego i Konkursu Matematycznego.
Lista uczestników etapu rejonowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
Lp. | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Nazwa szkoły |
1 | Foryś | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
2 | Krupop | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
3 | Maciejewski | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
4 | Wysocka | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
5 | Konieczna | Magdalena Monika | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
6 | Kosakowska | Kinga Natalia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
7 | Kwiecińska | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
8 | Pawlak | Julia Kamila | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
9 | Sobiło | Julia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
10 | Kmieć | Aleksandra Karolina | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
11 | Mielech | Emilia Karolina | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
12 | Boruszczak | Julia Anna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
13 | Klimczak | Agata | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
14 | Piecyk | Jolanta | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
15 | Brzóska | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
16 | Melak | Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
17 | Kietla | Anastazja | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
18 | Klimowska | Eryka | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
19 | Sienkiewicz | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
20 | Pruszkowski | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
21 | Domański | Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
22 | Żukowska | Oliwia | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
23 | Żuchowska | Julia | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
24 | Nadziejko | Anna | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
25 | Bejnarowicz | Julia | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie |
26 | Pawlicki | Szymon | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie |
27 | Wącior | Wojciech | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie |
28 | Kurowska | Amelia | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dygowie |
29 | Jankowska | Marta | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
30 | Gawrychowski | Kacper | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
31 | Dusza | Jan | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
32 | Radka | Anna | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
33 | Lipska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
34 | Kotliński | Tomasz | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
35 | Tymek | Marta | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
36 | Klimek | Kornelia | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
37 | Moskwa | Iga | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
38 | Galant | Emilia | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
39 | Rakowska | Katarzyna | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
40 | Grzeszczuk | Gabriela | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
41 | Żarska | Jagoda Marzena | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
42 | Bryks | Nikola Dagmara | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
43 | Kozyra | Martyna Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
- Na eliminacje rejonowe należy zabrać ważną legitymację szkolną oraz czarny długopis
- Konkurs odbędzie się 13 listopada 2014 o godzinie 14.00 w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu
Uczniowie biorący udział w konkursie powinni przybyć co najmniej 20 minut przed podaną godziną rozpoczęcia konkursu
Lista uczestników etapu rejonowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych
Lp. | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Nazwa szkoły |
1 | Makszewski | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
2 | Frankiewicz | Przemysław | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
3 | Maciejewski | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
4 | Solnica | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu |
5 | Wojciechowski | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
6 | Kosakowska | Kinga Natalia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
7 | Miernicki | Leszek | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
8 | Bojanko | Adrian Czesław | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu |
9 | Kmieć | Aleksandra Karolina | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
10 | Podbrzeska | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
11 | Dudek | Diana | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
12 | Węgorek | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu |
13 | Piecyk | Jolanta | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
14 | Brzóska | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
15 | Pierzak | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
16 | Spiczak – Brzeziński | Norbert | Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu |
17 | Klimowska | Eryka | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
18 | Sienkiewicz | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
19 | Trojanowicz | Bartosz Wiesław | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
20 | Domański | Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu |
21 | Żukowska | Oliwia | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
22 | Młynarczyk | Jacek | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
23 | Bacher | Monika | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu |
24 | Bejnarowicz | Julia | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie |
25 | Pawlicki | Szymon | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie |
26 | Nater | Patrycja | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dygowie |
27 | Kwiatkowski | Konrad | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dygowie |
28 | Jankowska | Marta | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
29 | Staszczak | Sara | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
30 | Sadowski | Maciej | Zespół Szkół w Drzonowie Szkoła Podstawowa |
31 | Stańczyk | Monika | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
32 | Górnowski | Patryk | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
33 | Tokarski | Michał | Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim |
34 | Tymek | Marta | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
35 | Oleksiewicz | Piotr | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
36 | Baweł | Dorian Konrad | Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu Szkoła Podstawowa |
37 | Kostecka | Dominika | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
38 | Olszak | Wiktoria Paulina | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
39 | Milas | Wiktoria Dorota | Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa |
40 | Dopart | Zuzanna | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
41 | Bryks | Nikola Dagmara | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
42 | Frątczak | Damian Grzegorz | Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
43 | Drzewiec | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Robuniu |
44 | Skonieczny | Paweł Mirosław | Szkoła Podstawowa w Robuniu |
45 | Barczewska | Laura | Szkoła Podstawowa w Robuniu |
46 | Tomaszewicz | Marek | Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu |
47 | Mrożek | Weronika | Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu |
48 | Targosz | Julian | Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” w Kołobrzegu |
- Na eliminacje rejonowe należy zabrać ważną legitymację szkolną oraz czarny długopis
- Konkurs odbędzie się 14 listopada 2014 o godzinie 14.00 w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu
- Uczniowie biorący udział w konkursie powinni przybyć co najmniej 20 minut przed podaną godziną rozpoczęcia konkursu